質(zhì)量是成功的伙伴,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是質(zhì)量的保障
提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品是盡社會(huì)的義務(wù),提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)
















|
|
|
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | TSC-TTP 244 Pro |
| 列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱敏式 |
| 解析度 | 203dpi(8dots/mm) |
| 列印速度 | 每秒5''(127mm) |
| 列印寬度 | 25mm(1″)~104mm(4.09〞) |
| 列印長(zhǎng)度 | 10mm(0.4″)~1016mm(40〞) |
| 記憶體 | 2MB Flash ROM,2MB DRAM |
| 感測(cè)器 | 紙張間距,紙張用盡,碳帶用盡,黑標(biāo),印字頭抬起 |
| 操作面板 | LED指示燈(電源,錯(cuò)誤,待機(jī)),按鍵(暫停,出紙,) |
| 紙張厚度 | 0.06㎜~0.25㎜(0.002″~0.01″) |
| 紙張類(lèi)型 | 紙卷式,標(biāo)簽式(連續(xù)紙,間距紙,折疊紙,票券,吊牌…等) |
| 紙張寬度 | 25.4㎜~114㎜(1″~4.49″) |
| 碳帶軸心尺寸 | 25.4㎜(1″)-76.2 mm ( 3″) |
| 碳帶寬度 | 25.4㎜~114㎜(1″~4.4″) |
| 碳帶長(zhǎng)度 | 300m |
| 一維條碼 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET,China Post,ITF14,EAN14 |
| 二維條碼 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code |
| 內(nèi)部字型 | 5種內(nèi)建字型(字型大小由0.059″~0.23″),Windows字型可透過(guò)軟體下載使用 |
| 字型旋轉(zhuǎn) | 0°,90°,180°,270° |
| 圖形種類(lèi) | 支援pcx,bmp,jpg等圖形檔案格式,圖形可透過(guò)軟體自由放大、縮小、旋轉(zhuǎn) |
| 單機(jī)操作鍵盤(pán) | KU-007 Plus 可程式化,中文顯示鍵盤(pán) |
| 國(guó)際字型 | 繁體中文,簡(jiǎn)體中文,日文漢字,韓文字型卡 |
電話:0755-29108006
傳真:0755-29558486
郵箱:lejcx@126.com
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)共樂(lè)商業(yè)發(fā)展大廈201B